Resultaten
De aanpak van Concernloket, gericht op oplossingen voor geconstateerde knelpunten, heeft tot goede resultaten geleid. De relevante informatie is nu zowel transparant als beter beschikbaar geworden. Ook is de aansluiting bij andere programma's sterk verbeterd.
Van knelpunten tot resultaten
Concernloket werkt vooral vanuit geconstateerde knelpunten (zowel aan de kant van Gasunie als aan de kant van het bevoegd gezag). Per knelpunt wordt een oplossing gezocht, waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd naar standaardisatie. Dit wordt via de winkel (algemeen) en de werkplaats (specifiek) gecommuniceerd naar de betrokkenen. Hierbij worden goede resultaten geboekt.
Overige resultaten zijn onder meer:
- vergunningprocedures op de verschillende trajecten van de Noord-Zuidlijn zijn actueel en inzichtelijk (werkplaats)
- per installatie van Gasunie is de noodzakelijke informatie voor het bevoegd gezag beschikbaar (werkplaats)
- de functionaliteiten op de site worden uitgebreid en er wordt aansluiting gezocht met andere e-overheidsprogramma's
- via de FAQ lijst (Frequently Asked Questions) is gepubliceerde informatie (onder andere via de e-nieuwsbrieven) snel terug te vinden
Knelpunten-/verbeterpuntenlijst en resultaat
Hieronder is een werklijst met knelpunten weergegeven, met een kort overzicht van de status en de meerwaarde die dit oplevert voor het bevoegd gezag (BG) en/of Gasunie (GU). De knelpunten zijn weergegeven per overheidsinstantie en verdeeld naar de werkvelden ruimtelijke ordening (RO), vergunningen (VV) en toezicht (TZ). Specifieke informatie en ontwikkelde standaarden zijn voor betrokkenen te vinden in de werkplaats van concernloket.
Overzicht knelpunten/verbeterpunten oktober 2008
Werk- | Knelpunt/verbeterpunt | Standaarden / resultaat | Status | meerwaarde | |
veld | BG | GU | |||
Gemeenten | |||||
RO | Elektronische bekendmakingen van ruimtelijke ordening plannen door gemeenten en provincies aan Gasunie | Algemeen emailadres bij Gasunie en communicatie naar bevoegd gezag | Deels gereed | + | ++ |
VV | Uniformiteit t.a.v. gemeentelijke vergunning voor aanleg van leidingen (in relatie tot de APV en de Wro) | Standaard visie gemeenten en criteria vergunningaanvraag | Gereed | + | ++ |
VV | Uniformiteit t.a.v. aanlevering informatie over bouwketen en ketenterreinen | Standaard informatie en procedure afspraken | Gereed | + | ++ |
VV | Uniformiteit t.a.v. noodzaak en informatie aanlevering bouwvergunning voor een tijdelijke damwand of damwandkuip | Standaard visie gemeenten, afspraken over standaard informatie en procedure | In uitvoering | + | ++ |
VV | Toelichting op artikelen Activiteitenbesluit t.a.v. kleinere installaties Gasunie (gasontvangstations, meet- en regelstations) | Vragen en antwoorden t.b.v. gemeenten over toepassing / interpretatie | In uitvoering | +++ | + |
TZ | Duidelijke communicatie over de uniforme werkwijze van Gasunie t.a.v. het opstellen van bedrijfsnoodplannen (ook t.b.v. brandweer) | Werkwijze en publicatie op site, actieve communicatie naar betrokkenen. | Nog uitvoeren | ++ | + |
Provincies | |||||
VV | Eenduidigheid in vergunningen (toepassing van BBT i.k.v. IPPC, aanvraag en voorschriften) door 6 provincies | Toetsingsmodel BBT voor compressorstations en standaard aanvraag en voorschriften | Gereed | + | +++ |
TZ | Integraal toezicht op compressorstations en onderlinge afstemming tussen 6 provincies (ook t.a.v. Brzo toezicht) | Standaard toezichtplan en coördinatie toezichtprogramma door Concernloket | Plan gereed, toezicht in uitvoering | ++ | ++ |
Rijkswaterstaat (RWS) | |||||
VV | Uniformiteit in aanvragen Wbr-vergunningen: Wbr-grenzen, noodzakelijke informatie, bijlagen en procedure termijnen | Eenduidige afspraken tussen Gasunie en RWS districten, standaard informatie vastleggen. | In uitvoering | + | +++ |
VV | Uniformiteit in criteria / uitgangspunten voor beoordeling sterkteberekeningen van leidingen | Standaard uitgangspunten vastleggen, ook met derden die werk voor RWS uitvoernen | In uitvoering | + | ++ |
TZ | Nut en noodzaak van nieuwe meetmethode en periodieke aanlevering van meetgegevens kathodische bescherming (Kb) | Standaard afspraken met RWS over meetmethode en aanlevering van gegevens | In uitvoering | ++ | |
ProRail | |||||
VV | Uniforme afhandeling van vergunningaanvragen door districten en interne communicatie | Standaard afspraken en toegang tot relevante informatie | Gereed | + | ++ |
TZ | Nut en noodzaak van nieuwe meetmethode en periodieke aanlevering van meetgegevens kathodische bescherming (Kb) | Standaard afspraken met ProRail over meetmethode en aanlevering van gegevens | Gereed | ++ | |
Waterschappen/Hoogheemraadschappen | |||||
VV | Interpretatie veiligheidszones waterkeringen door verschillende waterschappen | Afspraken over interpretatie en afstemming tussen waterschappen | Nog uitvoeren | + | + |
VV | Uniformiteit en afspraken t.a.v. werken binnen keurzone van sloten en kleine keringen | Nut en mogelijkheid voor raamvergunning nagaan en standaard vastleggen | Nog uitvoeren | + | ++ |
VV | Eenduidigheid t.a.v. lozingen binnen activiteitenbesluit (aanleveren gegevens, procedures, meldingen, afwijkingen van vooraf bepaalde gegevens) | Standaard procesbeschrijving en afspraken voor ontwateringen t.b.v. Gasunie projecten | In uitvoering | + | ++ |
TZ | Noodzaak voor opstellen en communicatie calamiteitenplan | Afspraken over noodzaak en standaard informatie beschikbaar | Nog uitvoeren | ++ | + |
Dienst Regelingen (Min. van LNV)/Provincies | |||||
VV | Beperkingen voor periode van werkzaamheden a.g.v. Flora- en faunawet / Natuurbeschermingswet | Mogelijkheid voor standaard convenant met LNV nagaan en uitvoeren | In uitvoering | + | +++ |
Diversen | |||||
- | Mogelijkheid voor certificering van kunststoftanks voor ondergrondse opslag | Standaard afspraken en procedure beschrijving | Gereed | +++ | |
- | Toetsing KIWA o.b.v. richtlijn tanks als basis voor afstemming / accordering door bevoegd gezag | Informatie (inclusief toetsing) per locatie beschikbaar, communicatie naar bevoegd gezag | In uitvoering | ++ | + |
- | Eenduidige registratie afvalstromen voor Gasunie centraal i.p.v. per locatie met toestemming door bevoegd gezag | Eenduidige afspraken over registratie en mogelijkheid tot toetsing door bevoegd gezag | In uitvoering | + | ++ |
- | Eenduidige afspraken over omgaan met bodem (vervuilings)aspecten | Standaard werkplan en communicatie afspraken naar betrokken bevoegd gezag | Concept gereed | ++ | ++ |
